Non classé
Comme on peut le vérifier par ce tableau , avec ce taux d’imposition progressif, ce sont les petits revenus qui « bénéficient » d’une amélioration du pouvoir d’achat.
A compter d’un revenu supplémentaire individuel de 2 fois ce RE le taux se limite à 50% (bouclier fiscal) . Et ceci sans limite de revenus.
Rappels importants : tous les revenus sont pris en compte. Il n’y a plus de « niche fiscale ». L’impôt est prélevé à la source. Il devrait (à terme se cumuler avec la CSG.
Revenus supplémentaires | Taux d’imposition | Impôts | Revenus nets après impôts |
40 € | 1,00% | 0 € | 1 040 € |
80 € | 2,00% | 2 € | 1 078 € |
120 € | 3,00% | 4 € | 1 116 € |
160 € | 4,00% | 6 € | 1 154 € |
200 € | 5,00% | 10 € | 1 190 € |
240 € | 6,00% | 14 € | 1 226 € |
280 € | 7,00% | 20 € | 1 260 € |
320 € | 8,00% | 26 € | 1 294 € |
360 € | 9,00% | 32 € | 1 328 € |
400 € | 10,00% | 40 € | 1 360 € |
440 € | 11,00% | 48 € | 1 392 € |
480 € | 12,00% | 58 € | 1 422 € |
520 € | 13,00% | 68 € | 1 452 € |
560 € | 14,00% | 78 € | 1 482 € |
600 € | 15,00% | 90 € | 1 510 € |
640 € | 16,00% | 102 € | 1 538 € |
680 € | 17,00% | 116 € | 1 564 € |
720 € | 18,00% | 130 € | 1 590 € |
760 € | 19,00% | 144 € | 1 616 € |
800 € | 20,00% | 160 € | 1 640 € |
840 € | 21,00% | 176 € | 1 664 € |
880 € | 22,00% | 194 € | 1 686 € |
920 € | 23,00% | 212 € | 1 708 € |
960 € | 24,00% | 230 € | 1 730 € |
1 000 € | 25,00% | 250 € | 1 750 € |
1 040 € | 26,00% | 270 € | 1 770 € |
1 080 € | 27,00% | 292 € | 1 788 € |
1 120 € | 28,00% | 314 € | 1 806 € |
1 160 € | 29,00% | 336 € | 1 824 € |
1 200 € | 30,00% | 360 € | 1 840 € |
1 240 € | 31,00% | 384 € | 1 856 € |
1 280 € | 32,00% | 410 € | 1 870 € |
1 320 € | 33,00% | 436 € | 1 884 € |
1 360 € | 34,00% | 462 € | 1 898 € |
1 400 € | 35,00% | 490 € | 1 910 € |
1 440 € | 36,00% | 518 € | 1 922 € |
1 480 € | 37,00% | 548 € | 1 932 € |
1 520 € | 38,00% | 578 € | 1 942 € |
1 560 € | 39,00% | 608 € | 1 952 € |
1 600 € | 40,00% | 640 € | 1 960 € |
1 640 € | 41,00% | 672 € | 1 968 € |
1 680 € | 42,00% | 706 € | 1 974 € |
1 720 € | 43,00% | 740 € | 1 980 € |
1 760 € | 44,00% | 774 € | 1 986 € |
1 800 € | 45,00% | 810 € | 1 990 € |
1 840 € | 46,00% | 846 € | 1 994 € |
1 880 € | 47,00% | 884 € | 1 996 € |
1 920 € | 48,00% | 922 € | 1 998 € |
1 960 € | 49,00% | 960 € | 2 000 € |
2 000 € | 50,00% | 1 000 € | 2 000 € |
3 000 € | 50,00% | 1 500 € | 2 500 € |
4 000 € | 50,00% | 2 000 € | 3 000 € |
5 000 € | 50,00% | 2 500 € | 3 500 € |
6 000 € | 50,00% | 3 000 € | 4 000 € |
7 000 € | 50,00% | 3 500 € | 4 500 € |
8 000 € | 50,00% | 4 000 € | 5 000 € |
9 000 € | 50,00% | 4 500 € | 5 500 € |
10 000 € | 50,00% | 5 000 € | 6 000 € |
11 000 € | 50,00% | 5 500 € | 6 500 € |
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I enjoy seeing websites that understand the value of providing a prime resource for free. I truly loved reading your post. Thanks!